*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(7) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
African Studies | 非洲研究 |
|
|||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
|||
American Indian/Native American Studies | 美國印第安人/美國原住民研究 |
|
|||
Asian Studies/Civilization | 亞洲文明研究 |
|
|||
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
|
|||
Russian Studies | 俄羅斯研究 |
|
|||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(4) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||
Biochemistry | 生物化學 |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||
Molecular Biology | 分子生物學 |
|
|||
Neuroscience | 神經(jīng)系統(tǒng)科學 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計算機與信息科學類 | ||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||
Education 展開(8) | 教育類 | ||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||
Chemistry Teacher Education | 化學師范教育 |
|
|||
Education, General | 教育學類 |
|
|||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術(shù)師范教育 |
|
|||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
|||
Physics Teacher Education | 物理師范教育 |
|
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
|||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | ||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(8) | 外國語、文學及語言學類 | ||||
Classics and Languages, Literatures and Linguistics, General | 古典、古地中海和近東研究 |
|
|||
French Language and Literature | 法國語言文學 |
|
|||
German Language and Literature | 德國語言文學 |
|
|||
Japanese Language and Literature | 日本語言文學 |
|
|||
Latin Language and Literature | 拉丁語言文學 |
|
|||
Modern Greek Language and Literature | 現(xiàn)代希臘語言文學 |
|
|||
Russian Language and Literature | 俄羅斯語言文學 |
|
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學 | ||||
Pre-Dentistry Studies | 牙醫(yī)預(yù)科 |
|
|||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 醫(yī)學預(yù)科 |
|
|||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學預(yù)科 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(4) | 多/跨學科研究 | ||||
Biological and Physical Sciences | 生物與物理科學 |
|
|||
Mathematics and Computer Science | 數(shù)學與計算機科學 |
|
|||
Natural Sciences | 自然科學 |
|
|||
Peace Studies and Conflict Resolution | 和平研究與爭端解決 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | ||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
|||
Natural Resources/Conservation, General | 自然資源/保護類 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
|||
Physical Sciences 展開(5) | 物理學類 | ||||
Astronomy | 天文學 |
|
|||
Astrophysics | 天體物理學 |
|
|||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學 |
|
|||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||
Social Sciences 展開(8) | 社會科學類 | ||||
Anthropology | 人類學 |
|
|||
Development Economics and International Development | 發(fā)展經(jīng)濟學和國際發(fā)展 |
|
|||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
|||
Geography | 地理學 |
|
|||
International Relations and Affairs | 國際關(guān)系與事務(wù) |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
|||
Sociology | 社會學 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(5) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||
Art History, Criticism and Conservation | 藝術(shù)歷史,鑒賞和維護 |
|
|||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College