*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(1) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計算機與信息科學類 | |
Education 展開(1) | 教育類 | |
Engineering 展開(1) | 工程類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(1) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |
History 展開(1) | 歷史學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學院) | |
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | |
Physical Sciences 展開(1) | 物理學類 | |
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務類 | |
Security & Protective Services 展開(3) | 安全與防護設備 | |
Social Sciences 展開(2) | 社會科學類 | |
Visual & Performing Arts 展開(6) | 視覺與表演藝術類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College