城市名稱 | 國際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 46公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國際機(jī)場(chǎng) | 54公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國際機(jī)場(chǎng) | 120公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國際機(jī)場(chǎng) | 372公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國際機(jī)場(chǎng) | 399公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
德福瑞大學(xué)波莫納分校 | $17,132.00 | 4-year school |
布特學(xué)院 | $9,448.00 | 2-year school |
布魯克斯學(xué)院 | $20,120.00 | 3-year school |
東洛杉磯學(xué)院 | $8,934.00 | 2-year school |
查伯特學(xué)院 | $9,664.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
薩克拉門托鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | $27,700 | Grades Prekindergarten-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
塞拉斯大學(xué)預(yù)備學(xué)校 | 21,650 | 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
福林特里奇預(yù)科學(xué)校 | 44750 | 7-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
馬拉那瑟高中 | 38775 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
布蘭森中學(xué) | 59610 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College