校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
彌賽亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 20公里 |
中賓夕法尼亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 21公里 |
哈里斯堡社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 25公里 |
harrisburg university of science and technology | 賓夕法尼亞州 | 25公里 |
吉斯通技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 31公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)阿爾圖納校區(qū) | $24,450.00 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)黑澤爾頓校區(qū) | $23,028.00 | 4-year school |
羅斯戴爾技術(shù)學(xué)院 | $18,400.00 | 2-year school |
吉斯通技術(shù)學(xué)院 | $25,985.00 | 2-year school |
托馬斯杰斐遜大學(xué) | $45,733 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
瓦萊弗格軍事學(xué)院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
教會(huì)農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
梅里恩默希學(xué)院 | 18500 | Grades 9-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
西蒙與裘德學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣凱瑟琳錫耶納學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣依納爵初等學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
戴維森中學(xué),埃爾溫集團(tuán) | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College