校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
韋斯特伍德學(xué)院南灣分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
洛杉磯西南學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院托倫斯分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
加州多明戈山州立大學(xué) | 加利福尼亞州 | 8公里 |
查爾斯德魯醫(yī)藥科學(xué)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 10公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 10公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 169公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 356公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 387公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
哈特內(nèi)爾學(xué)院 | $8,870.00 | 2-year school |
哈維姆德學(xué)院 | $66,255 | 4-year school |
漢弗萊斯學(xué)院 | $14,292.00 | 4-year school |
歐文河谷學(xué)院 | $9,608.00 | 2-year school |
卡普蘭學(xué)院圣地亞哥分校 | - | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹(shù)峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣西普里安學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
精神學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
北方之光中學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
伊拉斯中心 | - | Grades 1 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣梅爾小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College