校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
佛羅里達(dá)南方大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
東南大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 7公里 |
florida polytechnic university | 佛羅里達(dá)州 | 14公里 |
珀可州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 25公里 |
南方技術(shù)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 39公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
southern technical college-tampa-FL | - | - |
meridian college | - | - |
cambridge college of healthcare & technology | - | - |
ultimate medical academy clearwater | - | - |
new world school of the arts | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
大主教柯利圣母高中 | $9,200 | Grades 6-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
西赫南多基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣達(dá)菲天主高中 | $9,900 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
圣徒學(xué)院 | $45,000 | K-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
萊克蘭基督學(xué)校 | $10,700 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College