*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(3) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計(jì)學(xué) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計(jì)算機(jī)編程類 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Construction Trades 展開(1) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理與系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(19) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護(hù)理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Informatics | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) |
|
|||||
Medical Insurance Specialist/Medical Biller | 醫(yī)療保險(xiǎn)/醫(yī)療會計(jì) |
|
|||||
Medical Transcription/Transcriptionist | 醫(yī)學(xué)文書/文書員 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Pharmacy Technician/Assistant | 助理藥劑師 |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺絡(luò)醫(yī)師 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技術(shù)/科學(xué)放射線技師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
|||||
Respiratory Therapy Technician/Assistant | 呼吸療法專員/助理 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Precision Production 展開(1) | 精密儀器制造類 | ||||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機(jī) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(1) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計(jì) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College