*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(1) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學(xué)類 | |
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | |
Education 展開(1) | 教育類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(1) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護(hù) | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College