校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
杜波伊斯商學(xué)院(享廷頓校區(qū)) | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
yti career institute-altoona | 賓夕法尼亞州 | 33公里 |
南山商業(yè)科技學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 34公里 |
賓州州立大學(xué)阿爾圖納校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 34公里 |
賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 37公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
魯澤尼縣社區(qū)學(xué)院 | $13,230.00 | 2-year school |
狄金森學(xué)院 | $63,450 | 4-year school |
德雷克賽爾大學(xué) | $60,663 | 4-year school |
杜波伊斯商學(xué)院 | - | 2-year school |
迪尤肯大學(xué) | $47,146 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
費(fèi)爾悠鄉(xiāng)村教會(huì)學(xué)校 | - | Grades 2-9 |
1個(gè)評(píng)論
|
蓋伯爾天主教中學(xué) | - | Grades 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
貴格會(huì)菁英學(xué)校 | 48500 | PreK-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
梅里恩默希學(xué)院 | 18500 | Grades 9-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
腦癱兒童學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College