校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
norco college | 加利福尼亞州 | 7公里 |
加州浸會(huì)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 8公里 |
河濱社區(qū)大學(xué) | 加利福尼亞州 | 13公里 |
卡普蘭學(xué)院河濱分校 | 加利福尼亞州 | 15公里 |
west coast university-ontario-CA | 加利福尼亞州 | 16公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 70公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 71公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 136公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 332公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 388公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
ITT技術(shù)學(xué)院奧克斯納德分校 | - | 4-year school |
普拉特學(xué)院洛杉磯分校 | - | 2-year school |
加州貝塞斯達(dá)大學(xué) | $8,350.00 | 4-year school |
世界傳教大學(xué) | $7,200.00 | 4-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院硅谷分校 | $23,400.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
橡樹峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣瑪格麗塔天主教高中 | 36000 | 9-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
天佑高中 | $12,900 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣尤福阿斯學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
蘋果谷基督中學(xué) | 7980 | Preschool-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
成功基督學(xué)校 | $7,447 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College