名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
堪薩斯城堪薩斯社區(qū)學(xué)院 | $6,510.00 | 2-year school |
堪薩斯州立大學(xué) | $27,816 | 4-year school |
哈斯克爾印第安國民大學(xué) | $480.00 | 4-year school |
沃西本恩大學(xué) | $20,530 | 4-year school |
曼哈頓基督教學(xué)院 | $16,440.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
麥爾學(xué)院 | 41150 | 9-12 | 4.3 /5 |
托馬斯摩爾中學(xué) | 12803 | 7-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部堪薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
主教米艾格高中 | 13200 | 9-12 |
1個評論
|
獨(dú)立學(xué)院 | - | PreK-12 |
1個評論
|
晨曦基督教學(xué)院 | - | PreK-12 |
0個評論
|
主教西伯里學(xué)院 | $12,725 | Grades 7-12 |
0個評論
|
主教卡羅爾天主教高中 | $5,900 | 9-12 |
5個評論
|
了解更多: 查看全部堪薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College