*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(5) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書學(xué)類 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 銷售、分銷和營銷業(yè)務(wù) |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Graphic and Printing Equipment Operator, General Production | 圖形和印刷設(shè)備操作員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Science | 計算機科學(xué) |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(5) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Architectural Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術(shù) |
|
|||||
Construction Engineering Technology/Technician | 建筑工程技術(shù) |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 機械制圖CAD/CADD |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(3) | 家庭、消費者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托兒看護(hù)助理 |
|
|||||
Child Care and Support Services Management | 兒童看護(hù)和支持服務(wù)管理 |
|
|||||
Child Development | 兒童發(fā)展 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(16) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Clinical/Medical Laboratory Technician | 臨床/醫(yī)學(xué)實驗室技術(shù)員 |
|
|||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護(hù)理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 醫(yī)用放射技術(shù)/放射科學(xué)治療師 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核醫(yī)學(xué)技術(shù) |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Occupational Therapist Assistant | 職業(yè)治療師助理 |
|
|||||
Pharmacy Technician/Assistant | 助理藥劑師 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
|||||
Respiratory Therapy Technician/Assistant | 呼吸療法專員/助理 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(2) | 法律學(xué)類 | ||||||
Court Reporting/Court Reporter | 庭審報告 |
|
|||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(6) | 機械與維修技術(shù)類 | ||||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術(shù) |
|
|||||
Computer Installation and Repair Technology/Technician | 計算機安裝與維修技術(shù) |
|
|||||
Electrical/Electronics Equipment Installation and Repair, General | 電氣/電子設(shè)備安裝和維修類 |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風(fēng)和制冷維修技術(shù) |
|
|||||
Industrial Electronics Technology/Technician | 工業(yè)電子技術(shù) |
|
|||||
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | 工業(yè)機械與維修技術(shù) |
|
|||||
Physical Sciences 展開(1) | 物理學(xué)類 | ||||||
Physical Sciences | 物理科學(xué) |
|
|||||
Precision Production 展開(3) | 精密儀器制造類 | ||||||
Machine Tool Technology/Machinist | 機器工具技術(shù)/機械師 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機 |
|
|||||
Computer Numerically Controlled (CNC) Machinist Technology/CNC Machinist | 計算機數(shù)控 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務(wù)類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展開(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | ||||||
Chemical Technology/Technician | 化學(xué)工藝學(xué) |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學(xué)類 | ||||||
Cartography | 繪圖法 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(1) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術(shù) |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College