校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
伊利商業(yè)中心 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
威斯敏斯特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
american national university-youngstown-OH | 俄亥俄州 | 21公里 |
揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 23公里 |
勞雷爾技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
狄金森學(xué)院 | $63,450 | 4-year school |
德雷克賽爾大學(xué) | $60,663 | 4-year school |
杜波伊斯商學(xué)院 | - | 2-year school |
迪尤肯大學(xué) | $47,146 | 4-year school |
統(tǒng)一商學(xué)院:蘭卡斯特 | $14,150.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
大主教伍德高中 | $7,700 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
語言學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
腦癱兒童學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
摩拉維亞學(xué)院 | $26,790 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
艾莉絲女校 | $26,960 | Grades Prekindergarten-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College