城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 35公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 184公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 335公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 361公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
太平洋大學(xué) | $55,340 | 4-year school |
協(xié)和大學(xué)爾灣分校 | $36,740.00 | 4-year school |
圣馬特奧學(xué)院 | $8,648.00 | 2-year school |
紅杉學(xué)院 | $8,560.00 | 2-year school |
新建筑與設(shè)計(jì)學(xué)校 | $25,710.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
布里奇學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣西普里安學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿納翰探索基督教學(xué)校 | $7,000 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
使命天主教大學(xué)預(yù)科學(xué)校 | $11,970 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
弗里蒙特基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College