校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
韋斯特伍德學(xué)院洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 1公里 |
世界傳教大學(xué) | 加利福尼亞州 | 1公里 |
bryan university | 加利福尼亞州 | 2公里 |
learnet academy | 加利福尼亞州 | 2公里 |
american career college-los angeles-CA | 加利福尼亞州 | 2公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 27公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 182公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 339公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 372公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
carrington college-stockton | - | - |
american university of health sciences | - | - |
west coast university-anaheim-CA | - | - |
pacific college | - | - |
california intercontinental university | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
全春學(xué)院 | - | Grades 2-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣迭戈兒童中心 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣尤福阿斯學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
紅木基督教學(xué)校 | 29,995 | K-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
帕洛阿爾托生活智慧學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College