校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
麥克肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校波茨維爾分校 | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
麥克肯商業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 34公里 |
賓州州立大學(xué)貝克斯校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 36公里 |
賓州庫(kù)茲敦大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 36公里 |
伯克斯技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 37公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
勞雷爾商業(yè)學(xué)院 | - | 2-year school |
賓夕法尼亞大學(xué) | $66,104 | 4-year school |
匹茲堡大學(xué) | $39,890 | 4-year school |
約克藝術(shù)學(xué)院 | $21,655.00 | 2-year school |
斯克蘭頓大學(xué) | $52,034 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
教會(huì)農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣救主圣約翰菲社中學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
伯克斯基督教學(xué)校 | $5,896 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
特拉華谷貴格會(huì)學(xué)校 | $38,500 | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
基石基督學(xué)校威爾遜校區(qū) | 48,750 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
布林阿土恩教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College