校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
帕斯科赫爾南多州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 3公里 |
三一學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
rasmussen college land o' lakes | 佛羅里達(dá)州 | 19公里 |
桑福德布朗學(xué)院坦帕分校 | 佛羅里達(dá)州 | 34公里 |
ultimate medical academy clearwater | 佛羅里達(dá)州 | 34公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
東南大學(xué) | $31,732 | 4-year school |
佛羅里達(dá)技術(shù)學(xué)院迪蘭分校 | - | 2-year school |
赫經(jīng)大學(xué)溫特帕克分校 | $12,570.00 | 2-year school |
勞德代爾堡藝術(shù)學(xué)院 | $22,105.00 | 4-year school |
東佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | $12,193.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
海灘教堂學(xué)校 | $5,254 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
堅(jiān)石基督教學(xué)校 | $4,800 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣邁克爾天使學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
子耀基督教學(xué)院 | $4,000 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
歌利亞學(xué)院 | $1 | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College