校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
rasmussen college land o' lakes | 佛羅里達(dá)州 | 24公里 |
南佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 34公里 |
佛羅里達(dá)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 36公里 |
富通學(xué)院坦帕市校區(qū) | 佛羅里達(dá)州 | 37公里 |
帕斯科赫爾南多州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 39公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
羅林斯學(xué)院 | $58,300 | 4-year school |
猶太法典大學(xué) | $13,250.00 | 4-year school |
雷明頓學(xué)院坦佩分校 | - | 4-year school |
塔拉哈西社區(qū)學(xué)院 | $11,460.00 | 2-year school |
坦帕大學(xué) | $33,424 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣三一主教學(xué)校 | 21820 | K-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
邁阿密吉利安高中(公立) | - | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
杰克遜維爾主教中學(xué) | $22,400 | Grades 6-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
好萊塢基督教學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
埃里森學(xué)院 | $14,000 | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College