城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 162公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 173公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 419公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 472公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售規(guī)劃學(xué)院舊金山校區(qū) | - | 2-year school |
林肯大學(xué) | $11,230.00 | 4-year school |
加州州立大學(xué)富爾頓分校 | $18,954 | 4-year school |
圣哈辛托山學(xué)院 | $10,034.00 | 2-year school |
梅里特學(xué)院 | $9,610.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
復(fù)活學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
會(huì)幕基督教學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
三一天主教基督高中 | $10,400 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
箭頭基督學(xué)院 | $7,305 | Grades 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
紅木基督教學(xué)校 | 29,995 | K-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College