校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
舊金山城市學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
舊金山大學(xué) | 加利福尼亞州 | 7公里 |
舊金山音樂(lè)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
加利福尼亞整合研究學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 8公里 |
藍(lán)帶烹飪藝術(shù)學(xué)院舊金山分校 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 9公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 24公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 66公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 129公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 257公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
協(xié)和職業(yè)學(xué)院北好萊塢分校 | - | 2-year school |
國(guó)家西班牙大學(xué) | 10500 | 4-year school |
阿蘇薩太平洋大學(xué) | $42,330 | 4-year school |
太平洋聯(lián)合學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
帕洛瑪學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
沙漠基督教學(xué)校 | $8,500 (+$2,500國(guó)際學(xué)生費(fèi)) | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣地亞哥高中國(guó)際研究學(xué)院 | - | Pre K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
弗朗西斯帕克學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣特蕾莎阿維拉學(xué)校 | - | K-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣克雷芒學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College