校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
文圖拉學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院奧克斯納德分校 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
奧克斯納德學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 13公里 |
托馬斯阿奎那斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 23公里 |
california state university channel islands | 加利福尼亞州 | 24公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 96公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 102公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 256公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 293公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 420公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
帝王谷學(xué)院 | $9,010.00 | 2-year school |
哥倫比亞學(xué)院 | $9,158.00 | 2-year school |
肯尼亞達(dá)學(xué)院 | $8,670.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | $17,212 | 4-year school |
謝拉山學(xué)院 | $22,468.00 | 3-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣賈拉斯小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
高地基督教學(xué)院 | 13350 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
基督圣體節(jié)小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
小朋友預(yù)備學(xué)校和幼兒園 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
第一浸會(huì)基督學(xué)校 | $3,000 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College