熱門專業(yè) (4)
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
全部專業(yè) (33)
B
學士學位Bachelor's Degree
M
碩士學位Master‘s Degree
D
博士學位Ph.D(Doctor of Philosophy)
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | |
Construction Trades 展開(1) | 建筑學類 | |
Education 展開(1) | 教育類 | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(11) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |
Mechanic & Repair Technologies 展開(1) | 機械與維修技術類 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(3) | 多/跨學科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Security & Protective Services 展開(3) | 安全與防護設備 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College