熱門專業(yè) (0)
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
全部專業(yè) (43)
B
學士學位Bachelor's Degree
M
碩士學位Master‘s Degree
D
博士學位Ph.D(Doctor of Philosophy)
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 |
---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(2) | 農業(yè)學類 | |
Architecture & Related Programs 展開(1) | 建筑學類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(9) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(1) | 新聞傳播學類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學類 | |
Education 展開(3) | 教育類 | |
Engineering 展開(1) | 工程類 | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |
Legal Professions & Studies 展開(3) | 法律學類 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | |
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | |
Security & Protective Services 展開(2) | 安全與防護設備 | |
Social Sciences 展開(1) | 社會科學類 | |
Transportation & Materials Moving 展開(2) | 交通運輸類 | |
Visual & Performing Arts 展開(4) | 視覺與表演藝術類 |
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College