*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(2) | 農(nóng)業(yè)學類 | ||||||
Equestrian/Equine Studies | 馬術學/馬術研究 |
|
|||||
Horse Husbandry/Equine Science and Management | 養(yǎng)馬/馬科管理 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(6) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Non-Profit/Public/Organizational Management | 非營利/公共/組織管理 |
|
|||||
Education 展開(10) | 教育類 | ||||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
|||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學 |
|
|||||
Education/Teaching of Individuals Who are Developmentally Delayed | 針對發(fā)育遲緩者的特殊教育 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學前教育和教學 |
|
|||||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
|||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教師助理/助教 |
|
|||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多級別師范教育 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||||
Technical and Business Writing | 技術與商務寫作 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(5) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Art Therapy/Therapist | 藝術療法/治療師 |
|
|||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Music Therapy/Therapist | 音樂治療/治療師 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(2) | 法律學類 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Pre-Law Studies | 法學預科 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(3) | 通識教育(文理學院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | ||||||
Human Services, General | 公共事務類 |
|
|||||
Social Sciences 展開(2) | 社會科學類 | ||||||
Criminology | 刑事學 |
|
|||||
Social Sciences, General | 社會科學類 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(4) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
|||||
Theatre/Theatre Arts Management | 劇院/戲劇藝術管理 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College