校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
門(mén)羅學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
palo alto university | 加利福尼亞州 | 6公里 |
福特希爾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
肯尼亞達(dá)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9公里 |
康格斯維爾科技學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 14公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 26公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 40公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 45公里 |
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 142公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 220公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
圣名大學(xué) | $39,316.00 | 4-year school |
馬林學(xué)院 | $11,018.00 | 2-year school |
洛馬林達(dá)大學(xué) | $37,332 | 3-year school |
拉西拉大學(xué) | $33,570.00 | 4-year school |
那慕爾圣母大學(xué) | $36,596.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣萊納斯天主教小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
羽翼學(xué)習(xí)中心 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
唐博斯科技術(shù)學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
舊金山學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣羅斯德利馬學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College