*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(kāi)(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(3) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(6) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |
Education 展開(kāi)(5) | 教育類 | |
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類 | |
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(kāi)(3) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(2) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類 | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Natural Resources & Conservation 展開(kāi)(2) | 自然資源及其保護(hù) | |
Philosophy & Religious Studies 展開(kāi)(2) | 哲學(xué)及宗教研究 | |
Physical Sciences 展開(kāi)(4) | 物理學(xué)類 | |
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類 | |
Social Sciences 展開(kāi)(4) | 社會(huì)科學(xué)類 | |
Theology & Religious Vocations 展開(kāi)(1) | 神學(xué)及宗教類 | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(3) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College