校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
加州藝術(shù)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
峽谷學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院塞爾馬分校 | 加利福尼亞州 | 10公里 |
洛杉磯米申學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 12公里 |
加州州立大學(xué)北嶺分校 | 加利福尼亞州 | 16公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 52公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 67公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 223公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 298公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 367公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
新憲章大學(xué) | $2,691.00 | 4-year school |
加州國(guó)立大學(xué) | - | 4-year school |
救世軍克萊斯蒙學(xué)院 | $5,265.00 | 2-year school |
圣地亞哥峽谷學(xué)院 | $10,208.00 | 2-year school |
圣何塞城市學(xué)院 | $8,438.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹峰學(xué)院 | - | 9-12 | 5.0 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
歐佳谷中學(xué) | 70500 | 3-12 | 3.4 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
格蕾絲弟兄學(xué)校 | 10490 | PreSchool-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣文森特德保羅小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
瑞學(xué)習(xí)中心 | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
東區(qū)大學(xué)預(yù)科學(xué)校 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣費(fèi)爾南多谷學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College