校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
文圖拉學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 22公里 |
圣芭芭拉商學(xué)院文圖拉校區(qū) | 加利福尼亞州 | 23公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院奧克斯納德分校 | 加利福尼亞州 | 24公里 |
california state university channel islands | 加利福尼亞州 | 27公里 |
墨爾帕克學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 28公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
john paul the great catholic university | - | - |
community christian college | - | - |
apt college | - | - |
university of the west | - | - |
california coast university | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣克雷芒學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
箭頭基督學(xué)院 | $7,305 | Grades 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
舊金山走讀學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
福林特里奇預(yù)科學(xué)校 | 44750 | 7-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
尼爾森學(xué)院 | $700 | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College