校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
斯騰山大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
匹茲堡大學(xué)格林斯堡分校 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
威斯特摩蘭縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 8公里 |
圣文森特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
賓州州立大學(xué)大亞利根尼校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 25公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
南山商業(yè)科技學(xué)校 | 10500 | 2-year school |
圣文森特學(xué)院 | $41,785 | 4-year school |
新堡貿(mào)易學(xué)校 | 10500 | 2-year school |
瑪麗伍德大學(xué) | 10500 | 4-year school |
艾爾弗尼亞大學(xué) | $42,810 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
歌德學(xué)院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
蓋伯爾天主教中學(xué) | - | Grades 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
比烏拉浸會(huì)基督教走讀學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
中心學(xué)校 | $27,300 | Grades 1-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
艾莉絲女校 | $26,960 | Grades Prekindergarten-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
拿撒勒學(xué)術(shù)學(xué)院 | - | Grades 1-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College