校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
國(guó)家大學(xué) | 加利福尼亞州 | 4公里 |
圣迭戈設(shè)計(jì)研究院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
圣地亞哥梅薩學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 11公里 |
阿什福德大學(xué) | 加利福尼亞州 | 11公里 |
圣地亞哥米拉馬爾學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 11公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 143公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 154公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 415公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 485公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
southern california seminary | - | - |
deep springs college-deep springs-CA | - | - |
carrington college-pomona | - | - |
the colburn school conservatory of music | - | - |
california miramar university | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
橡樹林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
圣卡塔利娜學(xué)校 | 74,000 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣母喜樂學(xué)院 | $135 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
東谷學(xué)院 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣心概念學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
恒星學(xué)習(xí)學(xué)院 | $11,100 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣托馬斯信徒學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College