*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||||
American/United States Studies/Civilization | 美國(文明)研究 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(6) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學研究 |
|
|||||
Finance, General | 金融學類 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(5) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Programming, Specific Applications | 計算機編程,特定的應用程序 |
|
|||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||||
Education 展開(6) | 教育類 | ||||||
Curriculum and Instruction | 課程與教學 |
|
|||||
Education, General | 教育學類 |
|
|||||
Education/Teaching of Individuals in Elementary Special Education Programs | 小學特殊教育 |
|
|||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領導力與管理學 |
|
|||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
|||||
Engineering 展開(8) | 工程類 | ||||||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/醫(yī)學工程 |
|
|||||
Chemical Engineering | 化學工程 |
|
|||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
|||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||||
Engineering, General | 工程學類 |
|
|||||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||||
Polymer/Plastics Engineering | 聚合物/塑料工程 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(5) | 工程技術(shù)類 | ||||||
Civil Engineering Technology/Technician | 土木工程技術(shù) |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
|||||
Industrial Technology/Technician | 工業(yè)技術(shù) |
|
|||||
Plastics Engineering Technology/Technician | 塑膠工程技術(shù) |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||||
Technical and Business Writing | 技術(shù)與商務寫作 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學及語言學類 | ||||||
Foreign Languages and Literatures, General | 外國語言文學 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(10) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實驗室科學/醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社區(qū)衛(wèi)生服務/聯(lián)絡/咨詢 |
|
|||||
Environmental Health | 環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||||
Nursing Practice | 護理實務 |
|
|||||
Nursing Science (MS, PhD) | 護理學 |
|
|||||
Pharmaceutical Sciences | 藥物科學 |
|
|||||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
|||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
|||||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(2) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||||
Applied Mathematics | 應用數(shù)學 |
|
|||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(3) | 多/跨學科研究 | ||||||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
|||||
Nutrition Sciences | 營養(yǎng)學 |
|
|||||
Peace Studies and Conflict Resolution | 和平研究與爭端解決 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護 | ||||||
Environmental Science | 環(huán)境科學 |
|
|||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
|||||
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學及宗教研究 | ||||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||||
Polymer Chemistry | 高分子化學 |
|
|||||
Psychology 展開(3) | 心理學類 | ||||||
Applied Psychology | 應用心理學 |
|
|||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||||
Social Psychology | 社會心理學 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務類 | ||||||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(3) | 安全與防護設備 | ||||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Criminalistics and Criminal Science | 刑事偵查和刑事學 |
|
|||||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學類 | ||||||
Economics, General | 經(jīng)濟學類 |
|
|||||
National Security Policy Studies | 國家安全政策研究 |
|
|||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||||
Sociology | 社會學 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(3) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業(yè)和廣告藝術(shù) |
|
|||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College