*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(10) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 會計技術(shù)與簿記 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商業(yè)/辦公自動化/技術(shù)/數(shù)據(jù)輸入 |
|
|||||
Construction Management | 施工管理 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘書 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
Real Estate | 房地產(chǎn)專業(yè) |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 銷售、分銷和營銷業(yè)務(wù) |
|
|||||
Small Business Administration/Management | 小型企業(yè)管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(3) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Radio and Television Broadcasting Technology/Technician | 無線電和電視廣播技術(shù) |
|
|||||
Recording Arts Technology/Technician | 錄音技術(shù)/技術(shù)員 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 數(shù)據(jù)輸入/微計算機應(yīng)用程序 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計 |
|
|||||
Construction Trades 展開(1) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Electrician | 電工 |
|
|||||
Education 展開(1) | 教育類 | ||||||
Teacher Assistant/Aide | 教師助理/助教 |
|
|||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(6) | 工程技術(shù)類 | ||||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設(shè)計工藝 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理與系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術(shù) |
|
|||||
Solar Energy Technology/Technician | 太陽能技術(shù) |
|
|||||
Survey Technology/ Surveying | 測量技術(shù)/測量 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(2) | 家庭、消費者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托兒看護(hù)助理 |
|
|||||
Family Resource Management Studies, General | 家庭資源管理研究 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(2) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | ||||||
Language Interpretation and Translation | 語言口譯與筆譯 |
|
|||||
Sign Language Interpretation and Translation | 手語翻譯 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(12) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)/聯(lián)絡(luò)/咨詢 |
|
|||||
Emergency Care Attendant (EMT Ambulance) | 緊急護(hù)理服務(wù)員 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Massage Therapy/Therapeutic Massage | 按摩療法/治療性按摩 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 醫(yī)療管理/行政助理和醫(yī)療秘書 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 醫(yī)療保險編碼設(shè)置 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 護(hù)士/護(hù)理助理/助手與病人護(hù)理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺絡(luò)醫(yī)師 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導(dǎo) |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專家 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||||
Library Science 展開(1) | 圖書館學(xué) | ||||||
Library Assistant/Technician | 圖書館助理/技術(shù)員 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(3) | 機械與維修技術(shù)類 | ||||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車碰撞及維修技術(shù) |
|
|||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車機械技術(shù) |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風(fēng)和制冷維修技術(shù) |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學(xué)科研究 | ||||||
Biological and Physical Sciences | 生物與物理科學(xué) |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(2) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
|||||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學(xué) |
|
|||||
Precision Production 展開(1) | 精密儀器制造類 | ||||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務(wù)類 | ||||||
Social Work | 社會工作 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展開(2) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類 | ||||||
Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician | 生物技術(shù)/生物技術(shù)實驗室技術(shù)員 |
|
|||||
Science Technologies/Technicians, General | 科學(xué)技術(shù)/技術(shù)人員類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(4) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安學(xué) |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火災(zāi)/消防學(xué) |
|
|||||
Fire Services Administration | 消防服務(wù)管理 |
|
|||||
Security and Loss Prevention Services | 安全與損失預(yù)防服務(wù) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(4) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Commercial Photography | 商業(yè)攝影 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計 |
|
|||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College