*數(shù)據來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | ||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(4) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Accounting | 會計學 |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經濟學 |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學類 | ||||
Communication, General | 通訊類 |
|
|||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計算機與信息科學類 | ||||
Computer Science | 計算機科學 |
|
|||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
|||
Education 展開(18) | 教育類 | ||||
Art Teacher Education | 藝術師范教育 |
|
|||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||
Chemistry Teacher Education | 化學師范教育 |
|
|||
Education, General | 教育學類 |
|
|||
Education/Teaching of Individuals with Specific Learning Disabilities | 針對患有特殊學習障礙者的教育 |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
|||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
|||
Health Teacher Education | 健康師范管理 |
|
|||
History Teacher Education | 歷史師范教育 |
|
|||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學前教育和教學 |
|
|||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
|||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
|||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
|||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學師范教育/通識科學師范教育 |
|
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
|||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
|||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學類 |
|
|||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||
Pre-Engineering | 工程預科 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(2) | 英語語言文學類 | ||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
|||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(12) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | ||||
Art Therapy/Therapist | 藝術療法/治療師 |
|
|||
Athletic Training/Trainer | 體育訓練 |
|
|||
Family Practice Nurse/Nurse Practitioner | 家庭醫(yī)療護理師 |
|
|||
Nurse Midwife/Nursing Midwifery | 助產護士/助產護理學 |
|
|||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓 |
|
|||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 護理管理 |
|
|||
Nursing Education | 護理教育 |
|
|||
Pre-Dentistry Studies | 牙醫(yī)預科 |
|
|||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 醫(yī)學預科 |
|
|||
Pre-Pharmacy Studies | 藥學預科 |
|
|||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學預科 |
|
|||
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | 精神/心理健康護士/護理專業(yè) |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學類 | ||||
History, General | 歷史學類 |
|
|||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學類 | ||||
Pre-Law Studies | 法學預科 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | ||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學科研究 | ||||
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 多/跨學科研究 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展開(1) | 自然資源及其保護 | ||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
|||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(3) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
|||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學 |
|
|||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(2) | 哲學及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學 |
|
|||
Religion/Religious Studies | 宗教學/宗教研究 |
|
|||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學類 | ||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
|||
Materials Chemistry | 材料化學 |
|
|||
Physics, General | 物理學類 |
|
|||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | ||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
|||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護設備 | ||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學類 | ||||
Economics, General | 經濟學類 |
|
|||
International Relations and Affairs | 國際關系與事務 |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
|||
Sociology | 社會學 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(11) | 視覺與表演藝術類 | ||||
Art/Art Studies, General | 藝術研究學 |
|
|||
Arts Management | 藝術管理學 |
|
|||
Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷藝術 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術類 |
|
|||
Drawing | 繪畫 |
|
|||
Fine/Studio Arts, General | 藝術/室內藝術類 |
|
|||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
|||
Music, General | 音樂類 |
|
|||
Painting | 繪畫學 |
|
|||
Photography | 攝影 |
|
|||
Theatre/Theatre Arts Management | 劇院/戲劇藝術管理 |
|
*數(shù)據來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College