校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
安迪亞克大學(xué)圣芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
布魯克斯學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
圣芭芭拉商學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
圣芭芭拉城市學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 7公里 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 18公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加利福尼亞整合研究學(xué)院 | $20,230.00 | Upper division school |
西洛杉磯學(xué)院 | $8,946.00 | 2-year school |
埃佛格林谷學(xué)院 | $8,526.00 | 2-year school |
帝國學(xué)院 | $11,988.00 | 2-year school |
多米尼加加州大學(xué) | $50,647 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
沙漠教堂基督教學(xué)校 | $8,000 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
安大略省基督教學(xué)校 | $19,640 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
貝賽思獨(dú)立學(xué)校硅谷校區(qū) | 37900 | 8-10 |
5個(gè)評(píng)論
|
莫蘭德圣母中學(xué) | $4,100 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
新生活基督學(xué)院 | n/a | Grades Prekindergarten - 6 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College