校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
霍奇斯大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 53公里 |
佛羅里達(dá)海灣海岸大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 62公里 |
rasmussen college fort myers | 佛羅里達(dá)州 | 72公里 |
佛羅里達(dá)西南州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 76公里 |
西南佛羅里達(dá)學(xué)院邁爾斯堡分校 | 佛羅里達(dá)州 | 78公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
諾瓦東南大學(xué) | $37,080 | 4-year school |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $21,683 | 4-year school |
佛羅里達(dá)海灣海岸大學(xué) | $25,161 | 4-year school |
??藢W(xué)院 | $50,374 | 4-year school |
佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | $21,655 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
新葉學(xué)校, 讓您改變。 | $10,950 | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣救主學(xué)院 | $8,300 | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣巴塞羅繆天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
國(guó)王基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 8 |
0個(gè)評(píng)論
|
湖泊學(xué)院 | $19,350 | Grades Nursery/Preschool-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College