城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 26公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 177公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 343公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 367公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
unitek college | - | - |
concorde career college-garden grove-CA | - | - |
gurnick academy of medical arts | - | - |
west hills college lemoore | - | - |
concorde career college-san diego-CA | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
洛杉磯帕薩迪納中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
凱特中學(xué) | 80000 | 9-12 | 5.0 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
薩格-摩斯亞美尼亞基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
沙赫維高中 | - | Grades 9 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣費(fèi)爾南多谷學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
索斯蘭基督學(xué)校 | 31850 | K-12 |
8個(gè)評(píng)論
|
圣梅爾小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College