排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | $77,180 |
2 | 史蒂文斯科技學(xué)院 Stevens Institute of Technology | $70,084 |
3 | 太平洋大學(xué) University of the Pacific | $69,338 |
4 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | $66,715 |
5 | 羅徹斯特理工學(xué)院 Rochester Institute of Technology | $66,620 |
6 | 伊利諾理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology | $66,324 |
7 | 克拉克森大學(xué) Clarkson University | $65,187 |
8 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | $65,136 |
9 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | $63,737 |
10 | 邁阿密大學(xué)-牛津分校 Miami University: Oxford | $62,902 |
11 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) Virginia Polytechnic Institute and State University | $62,198 |
12 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | $61,647 |
13 | 紐約大學(xué) New York University | $53,890 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部