排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | $51,273 |
2 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | $50,439 |
3 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) Virginia Polytechnic Institute and State University | $49,562 |
4 | 麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts Amherst | $48,955 |
5 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | $47,898 |
6 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California: Davis | $46,087 |
7 | 喬治亞大學(xué) University of Georgia | $45,932 |
8 | 俄勒岡大學(xué) University of Oregon | $45,696 |
9 | 馬里蘭大學(xué)伯克分校 University of Maryland: College Park | $45,481 |
10 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | $43,798 |
11 | 紐約州立大學(xué)-環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $42,682 |
12 | 天普大學(xué) Temple University | $42,123 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部