首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專(zhuān)業(yè) ?
公共行政 Public Administration
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 加州拉文大學(xué) University of La Verne | $60,094 |
2 | 雪城大學(xué) Syracuse University | $48,017 |
3 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校 Indiana University Bloomington | $44,780 |
4 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 University of Texas at Dallas | $41,883 |
5 | 堪薩斯大學(xué) University of Kansas | $40,647 |
6 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | $39,081 |
7 | 俄勒岡大學(xué) University of Oregon | $35,784 |
8 | 奧本大學(xué) Auburn University | $35,723 |
9 | 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University | $34,977 |
10 | 邁阿密大學(xué)-牛津分校 Miami University: Oxford | $29,039 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)教育部