排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 南加州大學(xué) University of Southern California | $75,665 |
2 | 維拉諾瓦大學(xué) Villanova University | $70,782 |
3 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | $69,730 |
4 | 紐約大學(xué) New York University | $60,021 |
5 | 德克薩斯基督教大學(xué) Texas Christian University | $59,869 |
6 | 圣地亞哥大學(xué) University of San Diego | $58,970 |
7 | 雪城大學(xué) Syracuse University | $53,802 |
8 | 丹佛大學(xué) University of Denver | $53,339 |
9 | 喬治亞大學(xué) University of Georgia | $52,848 |
10 | 馬凱特大學(xué) Marquette University | $52,107 |
11 | 貝勒大學(xué) Baylor University | $51,139 |
12 | 佛羅里達州立大學(xué) Florida State University | $46,748 |
13 | 德保羅大學(xué) DePaul University | $40,626 |
14 | 天普大學(xué) Temple University | $38,337 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部