首頁(yè) ?
美國(guó)大學(xué) ?
大學(xué)專業(yè) ?
Social Sciences, Other
排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 美國(guó)西北大學(xué) Northwestern University | $69,338 |
2 | 威廉姆斯學(xué)院 Williams College | $68,219 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California: Berkeley | $55,102 |
4 | 波士頓大學(xué) Boston University | $48,872 |
5 | 加州拉文大學(xué) University of La Verne | $44,942 |
6 | 紐約大學(xué) New York University | $37,265 |
7 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California: Davis | $37,208 |
8 | 克拉克大學(xué) Clark University | $36,848 |
9 | 羅徹斯特大學(xué) University of Rochester | $33,895 |
10 | 加州大學(xué)河濱分校 University of California: Riverside | $31,712 |
11 | 麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts Amherst | $28,794 |
12 | 卡爾頓學(xué)院 Carleton College | $26,353 |
13 | 拉斐特學(xué)院 Lafayette College | $25,006 |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)教育部