排名 | 大學(xué) | 畢業(yè)第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 南加州大學(xué) University of Southern California | $72,085 |
2 | 威爾士利學(xué)院 Wellesley College | $70,490 |
3 | 羅徹斯特理工學(xué)院 Rochester Institute of Technology | $57,806 |
4 | 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute | $40,930 |
5 | 迪尤肯大學(xué) Duquesne University | $39,646 |
6 | 加州大學(xué)歐文分校 University of California: Irvine | $35,812 |
7 | 德雷克賽爾大學(xué) Drexel University | $33,085 |
8 | 亞利桑那大學(xué) University of Arizona | $33,062 |
9 | 德保羅大學(xué) DePaul University | $22,325 |
*數(shù)據(jù)來源:美國教育部