校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
紐約大學(xué) | 紐約州 | 2公里 |
庫(kù)伯高等科學(xué)藝術(shù)聯(lián)盟學(xué)院 | 紐約州 | 2公里 |
長(zhǎng)島商學(xué)院弗拉興分校 | 紐約州 | 2公里 |
霍普學(xué)院 | 密歇根州 | 2公里 |
布魯姆社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 2公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
紐約州立大學(xué)上州醫(yī)科大學(xué) | $17,486.00 | Upper division school |
米雷爾猶太高等學(xué)校 | $7,260.00 | 4-year school |
紐約州立大學(xué)石溪分校 | $30,350 | 4-year school |
紐約室內(nèi)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $30,834.00 | 4-year school |
菲利普斯貝斯以色列護(hù)理學(xué)校 | $42,100.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣三一珀林中學(xué) | $73500 | 8-12, PG | 4.6 /5 |
高爾中學(xué) | 64,000 | 6-12, PG | 0.0 /5 |
斯特姆國(guó)王學(xué)校 | $74,100 | 8-12 | 4.3 /5 |
克爾德南高中 | 70,000 | 5-12, PG | 0.0 /5 |
石溪中學(xué) | $71,200 | 7-12 | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
雷普敦代爾基督學(xué)院 | $5,339 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣彼得路德學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣十高中 | 11050 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
帕克威小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣心中學(xué) | $6,450 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College