城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 32公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 187公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 334公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 372公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
american career college-los angeles-CA | - | - |
norco college | - | - |
san joaquin valley college-bakersfield-CA | - | - |
folsom lake college | - | - |
los angeles film school | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
蒙地維塔中學(xué) | 63000 | 9-12 | 3.3 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
蘋果谷基督中學(xué) | 7980 | Preschool-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣拉薩爾小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣麗塔小學(xué) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣弗朗西斯德塞爾斯學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)爾蒙特預(yù)備中學(xué) | 47900 | K-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College