城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 21公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 27公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 147公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 373公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 373公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
california coast university | - | - |
samuel merritt university (school of nursing) | - | - |
university of antelope valley | - | - |
los angeles county college of nursing and allied health | - | - |
california christian college | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
鄧恩中學(xué) | 78700 | 9-12 | 4.5 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
托賓世界學(xué)校 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣地亞哥路德高中 | $ 9,500 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
格奧爾學(xué)校 | $22,583 | Grades 7-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣托馬斯莫爾小學(xué) | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣地亞哥朱莉斯學(xué)院 | 44935 | Preschool-12 |
10個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College