學校簡介








SAT (2019-20)
閱讀/寫作: 519
數(shù)學: 510
總分: 1029
FS平均分: 1084
AP成績 (2019
-2020)
考生總?cè)藬?shù) | 16 | 考試數(shù) | 22 |
---|
AP課程
總數(shù)
1
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
升學率
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
49 | 41 | 83.7% | 0% | 41.5% | 39% | 19.5% | 39% | 14.6% | 4.9% |
MCAS (2021)
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 41% | 43% | 10% | 58 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 5% | 26% | 62% | 7% | 58 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 12% | 43% | 38% | 7% | 58 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 2% | 31% | 52% | 16% | 58 |
GRADE 08 - SCIENCE | 0% | 33% | 53% | 14% | 49 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 21% | 47% | 28% | 4% | 47 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 6% | 36% | 45% | 13% | 47 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 9% | 42% | 41% | 9% | 116 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 3% | 28% | 57% | 11% | 116 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 0% | 33% | 53% | 14% | 49 |

加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2010
加小助手: fsmeigao2010
基本信息
公校 | 07-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 311 |
師生比 | 1:9 |
國際生 | N/A |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1029 |
申請信息
學校的學生種族
白人 131人 | 42.1% | 非裔 105人 | 33.8% |
亞裔 16人 | 5.1% | 西班牙裔 35人 | 11.3% |
印弟安人 4人 | 1.3% | 其他 20人 | 6.4% |