貝德福德高中(Bedford High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共829個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 829
師生比: 1:10
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 96%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) (University of Rochester ) | 1 人以上就讀 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人以上就讀 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 609
數(shù)學(xué): 617
總分: 1226
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 158 | 考試數(shù) | 299 |
---|
總數(shù)
13
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Sci 環(huán)境科學(xué) |
Physics C: E&M 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Physics C: Mech 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
197 | 154 | 78.2% | 0% | 39.6% | 9.1% | 51.3% | 9.1% | 7.1% | 23.4% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 40% | 48% | 11% | 2% | 199 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 30% | 51% | 17% | 2% | 199 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 829 |
師生比 | 1:10 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1226 |
白人 506人 | 61.1% | 非裔 59人 | 7.1% |
亞裔 123人 | 14.9% | 西班牙裔 96人 | 11.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 44人 | 5.3% |