波士頓拉丁學(xué)院(Boston Latin Academy)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級07-12,共1787個學(xué)生。
公校: 7-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數(shù): 1787
師生比: 1:19
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 2 人就讀 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人就讀 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 4 人就讀 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 6 人就讀 |
42 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 10 人就讀 |
42 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人就讀 |
49 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 3 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
22 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人就讀 |
34 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
45 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
閱讀/寫作: 576
數(shù)學(xué): 602
總分: 1178
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 556 | 考試數(shù) | 953 |
---|
總數(shù)
19
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
Latin: Vergil |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Govt & Pol: Comp |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
World History: Modern 世界歷史學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
262 | 236 | 90.1% | 0% | 41.5% | 10.2% | 48.3% | 10.2% | 6.8% | 39% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 07 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 11% | 64% | 24% | 1% | 229 |
GRADE 07 - MATHEMATICS | 4% | 62% | 34% | 0% | 227 |
GRADE 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 5% | 57% | 35% | 2% | 235 |
GRADE 08 - MATHEMATICS | 1% | 38% | 56% | 4% | 241 |
GRADE 08 - SCIENCE | 7% | 37% | 53% | 3% | 75 |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 22% | 66% | 12% | 0% | 241 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 9% | 80% | 11% | 0% | 234 |
GRADES 03 - 08 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 8% | 61% | 30% | 2% | 464 |
GRADES 03 - 08 - MATHEMATICS | 3% | 50% | 46% | 2% | 468 |
GRADES 05 & 08 - SCIENCE | 7% | 37% | 53% | 3% | 75 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實(shí)時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 07-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1787 |
師生比 | 1:19 |
國際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1178 |
白人 531人 | 29.7% | 非裔 382人 | 21.4% |
亞裔 336人 | 18.8% | 西班牙裔 472人 | 26.4% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 63人 | 3.5% |