2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 2 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 3 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
31 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
考生總人數(shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 325.5 ( 高于平均分107 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 345.0 ( 高于平均分105 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 318.0 ( 高于平均分91 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2024 FRC 新英格蘭地區(qū)
#53 /185
2023 FRC 新英格蘭地區(qū)
#56 /185
2021 FRC 新英格蘭地區(qū)
#105 /175
2021 FRC 新英格蘭地區(qū)
#105 /175
2019 FRC 新英格蘭地區(qū)
#127 /203
2018 FRC 新英格蘭地區(qū)
#91 /209
2017 FRC 新英格蘭地區(qū)
#101 /194
2016 FRC 新英格蘭地區(qū)
#40 /181
2015 FRC 新英格蘭地區(qū)
#16 /175
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
Volleyball
排球 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Chorus 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music Theory 樂理 |
Musicianship 音樂才能 |
2D Design 2D設計 |
Art 藝術 |
Art Club | Asian American Culture Club (AACC) | Baking Club |
Biology Club | BUA Model United Nations BUA YouTube Tech Reviewers Club | Bullet Journal Club (Bujo Club) |
Chemistry Club | Chess Club Computer Science Club (CS Club) | Community Service |
Cooking Club | Debate Club | Drama Club |
白人 135人 | 82.8% | 非裔 2人 | 1.2% |
亞裔 8人 | 4.9% | 西班牙裔 6人 | 3.7% |
印弟安人 3人 | 1.8% | 其他 9人 | 5.5% |