公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 3%
人數(shù): 2035
師生比: 1:10
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 606
數(shù)學: 624
總分: 1230
FS平均分: 1084
考生總人數(shù) | 450 | 考試數(shù) | 867 |
---|
總數(shù)
19
Music Theory 樂理學 |
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
Chinese Lang 漢語語言文化 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
488 | 401 | 82.2% | 0% | 60.3% | 4.7% | 34.9% | 4.7% | 2.2% | 20.4% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 34% | 49% | 16% | 2% | 453 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 31% | 48% | 19% | 2% | 448 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 2035 |
師生比 | 1:10 |
國際生 | 3% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1230 |
白人 1087人 | 53.4% | 非裔 159人 | 7.8% |
亞裔 319人 | 15.7% | 西班牙裔 265人 | 13.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 204人 | 10.0% |